Доставка от 2 дней, БЕСПЛАТНО от 2 тыс.р!
Все варианты и сроки доставки доступны в начале оформления заказа.
Краткое описание
Трехдиапазонная рация Baofeng UV-S9 Tri-BAND... Читать далее...
Краткие характеристики
Доступные варианты
Все варианты и сроки доставки доступны в начале оформления заказа.
Через СБП, любой банковской картой или от юр. лица, предоставляются все документы.
Отзывы сотен довольных покупателей на Яндекс Маркет и на нашем сайте.
| каналов | |
| Сканирование частот | Да |
| Свойства | |
| Бренд | Baofeng 807 |
| Детальное описание | "Трехдиапазонная (TRI-BAND) версия радиостанции Baofeng UV-S9, позволяет вести прием и передачу на частотах 136-174 МГц/220-260 МГц/400-520 МГц, с одной антенной в комплекте. Портативная радиостанция Baofeng UV-S9 - новая модель от известного завода Baofeng. Также, данная радиостанция может называться Baofeng UV-S9 Plus, Baofeng UV-860, Baofeng BF-UVB3 Plus, а оригинальное название модели Baofeng UV-T2. При заказе обратите пожалуйста внимание, мы можем отправить радиостанцию с оригинальной маркировкой (Baofeng UV-T2), это не является ошибкой! Особой отличительной особенностью радиостанции Баофенг УВ С9 является возможность заряда аккумулятора без зарядного стакана, в том числе и от USB адаптера (приобретается отдельно). Устройство обеспечивает устойчивую радиосвязь в обычных условиях на расстоянии 2-4 км, а при благоприятной обстановке на открытой местности – до 7 км. Рация Baofeng UV-S9 удобна в пользовании. Имеет малые габариты и вес (240 г), большой объём памяти каналов. Наличие код |
| Детальная картинка | https://vseracii.ru/upload/iblock/ac5/dibc4zdxhto8xtpzms4pqn0vnny0ln9f.jpg |
| Ширина, мм | 58 |
| Вес без упаковки, гр. | 275 |
| Название | Рация Baofeng UV-S9 Tri-Band |
| Тип оборудования | Рация портативная |
| Размеры без упаковки, мм | 150x58x32 |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Ссылка на Баофенг.рф | https://xn--80abhh4be6b.xn--p1ai/radio/racija-baofeng-uv-s9-komplekt-s-garnituroj |
| Ссылка на zonagsm.ru | https://zonagsm.ru/goods/uv-s9-plus |
| Высота, мм | 32 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 5 |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Рабочие частоты, МГц | 136-174, 400-531 |
| Комплектация | Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. |
| Максимальная дальность связи, Км | 5 |
| Максимальная емкость аккумулятора, мАч | 3800 |
| Выходная мощность аудио, мВт | 500 |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| FM радиоприемник | Да |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2,5/5/6,25/10/12.5/20/25/50 |
| Диапазон частот | VHF+UHF |
| Чувствительность приёмника, не хуже мкВ | 0,25 |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Стандарт штекера | K-plug |
| Страна изготовления | Китай |
| LCD/LED дисплей | Да |
| Тип модуляции | FM/NFM |
| Настройка с клавиатуры | Да |
| Tri-Band | Да |
Теги: рации, Baofeng, Баофенг, Алофенг, рации купить, рации с доставкой, рации с доставкой по России, UV-S9, Рации Baofeng UV-S9, рации УФ С9, Баофенг УВ-С9, UV-S9 Tri-BAND, Tri-BAND