Производитель: Baofeng
Код Товара: UV-16 Pro (UV-16 Pro Mate)
Краткое описание
Портативная рация Baofeng UV-16 Pro с гарнитурой в комплекте! Компания Baofeng уже долгие годы занимается производством различных средств связи, которые экспортируют во многие страны Мира. На российском рынке аппараты Ba... Читать далее...
Краткие характеристики
Сканирование частот -
Да
Сканирование частот -
Да
Питание от USB -
Да (Type-C)
Тип антенного разъёма -
SMA-Male (папа)
Тип модуляции -
FM
Комплектация -
Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. Инструкция на Русском языке доступна онлайн
Минимальная цена -
1.00
2199.00 р.
- Наличие: В наличии
Оригинальные
товары с гарантией
Бесплатная
доставка при
заказе от 2000 ₽
Оплата картой
или на расчётный
счёт
Быстрая доставка
в любой город
России
Бесплатная тех.
поддержка при
заказе с сайта
| каналов | |
| Сканирование частот | Да |
| Сканирование частот | Да |
| Свойства | |
| Питание от USB | Да (Type-C) |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Тип модуляции | FM |
| Комплектация | Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. Инструкция на Русском языке доступна онлайн |
| Минимальная цена | 1.00 |
| Комплектация | Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. Инструкция на Русском языке доступна онлайн |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Максимальная емкость аккумулятора, мАч | 1800 |
| Стандарт штекера | K-Plug |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 |
| Картинка для большого блока | 9735 |
| Длина, мм | 117 |
| Размеры без упаковки, мм | 117x63x34 |
| Ширина, мм | 63 |
| Максимальная емкость аккумулятора, мАч | 1800 |
| ID поста блога для комментариев | 834 |
| Максимальная цена | 1.00 |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Размеры без упаковки, мм | 117x63x34 |
| Тип оборудования | Портативная рация |
| Рабочие частоты, МГц | 136–174/400–520 |
| Диапазон частот | VHF/UHF |
| Вес без упаковки, гр. | 250 |
| Рабочие частоты, МГц | 136–174/400–520 |
| Настройка с клавиатуры | Да |
| Высота, мм | 34 |
| FM радиоприемник | Да |
| Бренд не тот | 807 |
| Максимальная дальность связи, Км | 12 |
| Вес без упаковки, гр. | 250 |
| FM радиоприемник | Да |
| Выходная мощность аудио, мВт | 1000 |
| Максимальная дальность связи, Км | 7 |
| Цвет2 | 66f59be8-d22e-11ec-bb96-00e04cd60312 |
| Диапазон частот | VHF/UHF |
| Товары комплекта | [] |
| Стандарт штекера | K-Plug |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50 |
| Чувствительность приёмника, не хуже мкВ | 0,2 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 5 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 8 |
| Блокировка клавиатуры | Да |
| Питание от USB | Да (Type-C) |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Страна изготовления | Китай |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| LCD/LED дисплей | Да |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |



Комплекты




