Производитель: Baofeng
Код Товара: BF-H6
Краткое описание
Портативная рация Baofeng BF-H6, с гарнитурой Новая модель портативной двухдиапазонной рации Baofeng BF-H6 с тремя уровнями выходной мощности до 10W и аккумулятором 2200 мАч в комплекте. Новинка получила увеличенный инфо... Читать далее...
Краткие характеристики
Сканирование частот -
Да
Сканирование частот -
Да
Тип антенного разъёма -
SMA-Male (папа)
Тип модуляции -
FM
Комплектация -
Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт.
Минимальная цена -
2670.00
Комплектация -
Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт.
2750.00 р.
- Наличие: В наличии
Оригинальные
товары с гарантией
Бесплатная
доставка при
заказе от 2000 ₽
Оплата картой
или на расчётный
счёт
Быстрая доставка
в любой город
России
Бесплатная тех.
поддержка при
заказе с сайта
| каналов | |
| Сканирование частот | Да |
| Сканирование частот | Да |
| Свойства | |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Тип модуляции | FM |
| Комплектация | Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. |
| Минимальная цена | 2670.00 |
| Комплектация | Рация - 1шт, Гарнитура - 1шт, Антенна - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Стандарт штекера | К-plug |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50/100 |
| Длина, мм | 134 |
| Размеры без упаковки, мм | 134x62x32 |
| Ширина, мм | 62 |
| Максимальная емкость аккумулятора, мАч | Li-Ion 7,4В/2200 мАч |
| ID поста блога для комментариев | 767 |
| Максимальная цена | 4015.00 |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Напряжение питания, В | 7.4 |
| Размеры без упаковки, мм | 134x62x32 |
| Тип оборудования | Рация портативная |
| Рабочие частоты, МГц | 136-174, 400-520 |
| Диапазон частот | 136-174МГц(VHF), 400-520МГц(UHF) |
| Вес без упаковки, гр. | 300 |
| Рабочие частоты, МГц | 136-174, 400-520 |
| Настройка с клавиатуры | Да |
| Высота, мм | 32 |
| FM радиоприемник | 88–108 МГц (приём FM-радио) |
| Бренд не тот | 807 |
| Максимальная дальность связи, Км | 10 |
| Вес без упаковки, гр. | 300 |
| FM радиоприемник | 88–108 МГц (приём FM-радио) |
| Выходная мощность аудио, мВт | 1000 |
| Максимальная дальность связи, Км | 10 |
| Цвет2 | 66f59b05-d22e-11ec-bb96-00e04cd60312 |
| Диапазон частот | 136-174МГц(VHF), 400-520МГц(UHF) |
| Товары комплекта | [] |
| Стандарт штекера | К-plug |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50/100 |
| Чувствительность приёмника, не хуже мкВ | 0,2 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 10 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 10 |
| Блокировка клавиатуры | Да |
| Напряжение питания, В | 7.4 |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Страна изготовления | Китай |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| LCD/LED дисплей | Да |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |



Комплекты




