Производитель: Baofeng
Код Товара: UV-9R Pro
Краткое описание
Рация Baofeng UV-9R Pro со степенью защиты IP67 и разъемом Type-C для зарядки Обратите внимание, рация также известна под названием Baofeng UV-9R Pro V1. Мощность. Мощность передатчика рации Baofeng UV-9R Pro USB TYPE-C ... Читать далее...
Краткие характеристики
Сканирование частот -
Да
Сканирование частот -
Да
Питание от USB -
Type-C
Тип антенного разъёма -
SMA-Male (папа)
Тип модуляции -
FM
Комплектация -
Рация - 1шт, Антенна - 1шт, Гарнитура - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт.
Минимальная цена -
1.00
2450.00 р.
- Наличие: В наличии
Оригинальные
товары с гарантией
Бесплатная
доставка при
заказе от 2000 ₽
Оплата картой
или на расчётный
счёт
Быстрая доставка
в любой город
России
Бесплатная тех.
поддержка при
заказе с сайта
| каналов | |
| Сканирование частот | Да |
| Сканирование частот | Да |
| Свойства | |
| Питание от USB | Type-C |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Тип модуляции | FM |
| Комплектация | Рация - 1шт, Антенна - 1шт, Гарнитура - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. |
| Минимальная цена | 1.00 |
| Комплектация | Рация - 1шт, Антенна - 1шт, Гарнитура - 1шт, Аккумулятор - 1шт, Зарядное устройство - 1шт, Ремешок - 1шт, Клипса на пояс - 1шт, Инструкция на английском языке - 1шт. |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Максимальная емкость аккумулятора, мАч | 1800 |
| Стандарт штекера | A58 |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/50 |
| Картинка для большого блока | 10772 |
| Длина, мм | 140 |
| Размеры без упаковки, мм | 140x65x40 |
| Ширина, мм | 65 |
| Максимальная емкость аккумулятора, мАч | 2200 |
| ID поста блога для комментариев | 573 |
| Максимальная цена | 1.00 |
| Тип антенного разъёма | SMA-Male (папа) |
| Влагозащита | Да (IP67) |
| Напряжение питания, В | 7.4В |
| Размеры без упаковки, мм | 140x65x40 |
| Тип оборудования | Рация портативная |
| Влагозащита | Да (IP67) |
| Рабочие частоты, МГц | 136-174/400-520 |
| Диапазон частот | VHF+UHF |
| Вес без упаковки, гр. | 280 |
| Рабочие частоты, МГц | 136-174/400-520 |
| Настройка с клавиатуры | Да |
| Высота, мм | 40 |
| FM радиоприемник | Нет |
| Бренд не тот | 807 |
| Максимальная дальность связи, Км | 10 |
| Вес без упаковки, гр. | 280 |
| FM радиоприемник | Нет |
| Выходная мощность аудио, мВт | 1000 |
| Максимальная дальность связи, Км | 10 |
| Цвет2 | 66f59be8-d22e-11ec-bb96-00e04cd60312 |
| Диапазон частот | VHF+UHF |
| Товары комплекта | [] |
| Стандарт штекера | A58 |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Шаг изменения частоты, кГц | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/50 |
| Чувствительность приёмника, не хуже мкВ | 0,2 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 8 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 8 |
| Блокировка клавиатуры | Да |
| Напряжение питания, В | 7.4В |
| Число каналов в памяти | 128 |
| Одновременный приём на разных диапазонах | Да |
| Страна изготовления | Китай |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| LCD/LED дисплей | Да |
| Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS | Да |



Комплекты




